
Denso VEA Gen2: Die Volvo Drive-E-Modellreihe 2018–2023 lässt sich nun bei Shiftech neu programmieren
Das Denso VEA Gen2 -Steuergerät wurde soeben bei Shiftech freigeschaltet. Das sind wichtige Neuigkeiten für alle Besitzer neuerer Volvo-Modelle: Die Modelle S60, V60, XC60, S90, V90 und XC90, die zwischen 2018 und 2023 hergestellt wurden und bisher nicht umprogrammiert werden konnten, sind nun abgedeckt.
Ganz gleich, ob Ihr Volvo mit einem Diesel-, Benzin- oder Mikrohybridmotor ausgestattet ist – bei Shiftech gibt es nun eine Lösung.
Baujahre:
- 2018 bis 2023
Unterstützte Fahrzeuge:
- Limousinen und Kombis: S60, V60, S90, V90
- SUVs: XC60, XC90
Unterstützte Motoren:
- Diesel: B4, B5, D2, D3, D4, D5
- Benzin und Hybrid: T2, T3, T4, T5, T6, T8, B3, B4, B5, B6

Die Vorteile der einzelnen Antriebsarten
Diesel
| Motor | Ursprüngliche Leistung | Nach Stage 1 |
|---|---|---|
| D2 2.0 | 120 PS / 280 Nm | 190 PS / 420 Nm (bis zu +70 PS / +140 Nm) |
| D3 2.0 | 150 PS / 350 Nm | 190 PS / 420 Nm (bis zu +40 PS / +70 Nm) |
| D4 2.0 | 190 PS / 400 Nm | 235 PS / 470 Nm (bis zu +45 PS / +70 Nm) |
| D5 2.0 | 225 PS / 470 Nm | 260 PS / 530 Nm (bis zu +35 PS / +60 Nm) |
| D5 2.0 | 235 PS / 480 Nm | 290 PS / 580 Nm (bis zu +55 PS / +100 Nm) |
Diesel: Nur Stufe 1
Bei einem Volvo-Dieselmotor verbessert die Stufe 1 das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich, sorgt für spritzigeres Beschleunigen, weniger Herunterschalten und ein flüssigeres Fahrverhalten.
Ergebnis: Der Motor muss bei gleicher Leistung weniger arbeiten, was zu einem geringeren Verbrauch und Einsparungen bei den Kraftstoffkosten führt.
Benzin
| Motor | Serienleistung | Nach Stufe 1 |
|---|---|---|
| T2 2.0 | 122 PS / 220 Nm | 175 PS / 300 Nm (bis zu +53 PS / +80 Nm) |
| T3 2.0 | 150 PS / 250 Nm | 200 PS / 350 Nm (bis zu +50 PS / +100 Nm) |
| T4 2.0 | 190 PS / 300 Nm | Auf Anfrage |
| T5 2.0 | 245 PS / 350 Nm | 295 PS / 420 Nm (bis zu +50 PS / +70 Nm) |
| T6 2.0 | 310 PS / 400 Nm | 360 PS / 470 Nm (bis zu +50 PS / +70 Nm) |
| T6 Hybrid | 350 PS / 350 Nm | 400 PS / 500 Nm (bis zu +50 PS / +150 Nm) |
| T6 Twin Engine | 253 PS / 350 Nm | 300 PS / 450 Nm (bis zu +47 PS / +100 Nm) |
| T8 2.0 | 303 PS / 400 Nm | 350 PS / 470 Nm (bis zu +47 PS / +70 Nm) |
| T8 2.0 | 318 PS / 430 Nm | 370 PS / 500 Nm (bis zu +52 PS / +70 Nm) |
| T8 2.0 | 320 PS / 400 Nm | 370 PS / 470 Nm (bis zu +50 PS / +70 Nm) |
| T8 2.0 | 390 PS / 400 Nm | 440 PS / 470 Nm (bis zu +50 PS / +70 Nm) |
| T8 2.0 | 455 PS / 400 Nm | 505 PS / 470 Nm (bis zu +50 PS / +70 Nm) |
Benziner: Stage 1 für mehr Leistung und Drehmoment oder E85-Flex-Fuel-Umrüstung, um mit Ethanol zu fahren und Ihre Kraftstoffkosten zu senken – beide Leistungen sind verfügbar und können mit dem Stage E85 Flex+ kombiniert werden.
Benzin-Mildhybride (MHEV)
| Motor | Serienleistung | Nach Stage 1 |
|---|---|---|
| B3 2.0 | 163 PS / 265 Nm | 200 PS / 325 Nm (bis zu +37 PS / +60 Nm) |
| B4 2.0 | 197 PS / 300 Nm | 230 PS / 360 Nm (bis zu +33 PS / +60 Nm) |
| B5 2.0 | 235 PS / 480 Nm | 265 PS / 540 Nm (bis zu +30 PS / +60 Nm) |
| B5 2.0 | 250 PS / 350 Nm | 280 PS / 410 Nm (bis zu +30 PS / +60 Nm) |
| B6 2.0 | 299 PS / 420 Nm | 330 PS / 480 Nm (bis zu +31 PS / +60 Nm) |
Benzin-Mikrohybride: Stufe 1 und E85-Flex-Fuel-Umrüstung verfügbar.
Diesel-Mikrohybride (B4d, B5d): Nur Stufe 1.
Wie läuft der Eingriff bei Shiftech ab?
Der Denso VEA Gen2 arbeitet im Bench-Modus, das Steuergerät wird aus dem Fahrzeug ausgebaut und direkt an den Prüfstand in der Werkstatt angeschlossen:
- Systematische Sicherung der Original-Kennfelddaten
- Rückstellung auf die Werkseinstellungen jederzeit möglich
Kontaktieren Sie uns
Vereinbaren Sie einen Termin im nächstgelegenen Shiftech-Center
Mehr entdecken
