
Denso VEA Gen2 : la gamme Volvo Drive-E 2018-2023 désormais reprogrammable chez Shiftech
Le calculateur Denso VEA Gen2 vient d'être débloqué chez Shiftech. C'est une nouvelle importante pour tous les propriétaires de Volvo récents : les modèles S60, V60, XC60, S90, V90 et XC90 produits entre 2018 et 2023 jusqu'ici inaccessibles à la reprogrammation, sont désormais couverts.
Que votre Volvo soit équipée d'un moteur diesel, essence ou micro-hybride, une solution existe maintenant chez Shiftech.
Années :
- 2018 à 2023
Véhicules pris en charge :
- Berlines et breaks : S60, V60, S90, V90
- SUVs : XC60, XC90
Moteurs couverts :
- Diesel : B4, B5, D2, D3, D4, D5
- Essence et hybride : T2, T3, T4, T5, T6, T8, B3, B4, B5, B6

Les gains par motorisation
Diesel
| Moteur | Puissance d'origine | Après Stage 1 |
|---|---|---|
| D2 2.0 | 120 ch / 280 Nm | 190 ch / 420 Nm (jusqu'à +70 ch / +140 Nm) |
| D3 2.0 | 150 ch / 350 Nm | 190 ch / 420 Nm (jusqu 'à+40 ch / +70 Nm) |
| D4 2.0 | 190 ch / 400 Nm | 235 ch / 470 Nm (jusqu'à +45 ch / +70 Nm) |
| D5 2.0 | 225 ch / 470 Nm | 260 ch / 530 Nm (jusqu'à +35 ch / +60 Nm) |
| D5 2.0 | 235 ch / 480 Nm | 290 ch / 580 Nm (jusqu'à +55 ch / +100 Nm) |
Diesel : Stage 1 uniquement
Sur un diesel Volvo, le Stage 1 améliore le couple à bas régime, reprises plus franches, moins de rétrogradages, conduite plus fluide.
Résultat : le moteur travaille moins pour la même performance, ce qui se traduit par une consommation réduite et des économies sur le budget carburant.
Essence
| Moteur | Puissance d'origine | Après Stage 1 |
|---|---|---|
| T2 2.0 | 122 ch / 220 Nm | 175 ch / 300 Nm (jusqu'à +53 ch / +80 Nm) |
| T3 2.0 | 150 ch / 250 Nm | 200 ch / 350 Nm (jusqu'à +50 ch / +100 Nm) |
| T4 2.0 | 190 ch / 300 Nm | Sur demande |
| T5 2.0 | 245 ch / 350 Nm | 295 ch / 420 Nm (jusqu'à +50 ch / +70 Nm) |
| T6 2.0 | 310 ch / 400 Nm | 360 ch / 470 Nm (jusqu'à +50 ch / +70 Nm) |
| T6 Hybrid | 350 ch / 350 Nm | 400 ch / 500 Nm (jusqu'à +50 ch / +150 Nm) |
| T6 Twin Engine | 253 ch / 350 Nm | 300 ch / 450 Nm (jusqu'à +47 ch / +100 Nm) |
| T8 2.0 | 303 ch / 400 Nm | 350 ch / 470 Nm (jusqu'à +47 ch / +70 Nm) |
| T8 2.0 | 318 ch / 430 Nm | 370 ch / 500 Nm (jusqu'à +52 ch / +70 Nm) |
| T8 2.0 | 320 ch / 400 Nm | 370 ch / 470 Nm (jusqu'à +50 ch / +70 Nm) |
| T8 2.0 | 390 ch / 400 Nm | 440 ch / 470 Nm (jusqu'à +50 ch / +70 Nm) |
| T8 2.0 | 455 ch / 400 Nm | 505 ch / 470 Nm (jusqu'à +50 ch / +70 Nm) |
Essence : Stage 1 pour gagner en puissance et en couple, ou conversion E85 Flex Fuel pour rouler à l'éthanol et réduire votre budget carburant, les deux prestations sont disponibles et peuvent être combinées avec le Stage E85 Flex+.
Micro-hybrides essence (MHEV)
| Moteur | Puissance d'origine | Après Stage 1 |
|---|---|---|
| B3 2.0 | 163 ch / 265 Nm | 200 ch / 325 Nm (jusqu'à +37 ch / +60 Nm) |
| B4 2.0 | 197 ch / 300 Nm | 230 ch / 360 Nm (jusqu'à +33 ch / +60 Nm) |
| B5 2.0 | 235 ch / 480 Nm | 265 ch / 540 Nm (jusqu'à +30 ch / +60 Nm) |
| B5 2.0 | 250 ch / 350 Nm | 280 ch / 410 Nm (jusqu'à +30 ch / +60 Nm) |
| B6 2.0 | 299 ch / 420 Nm | 330 ch / 480 Nm (jusqu'à +31 ch / +60 Nm) |
Micro-hybrides essence : Stage 1 et conversion E85 Flex Fuel disponibles.
Micro-hybrides diesel (B4d, B5d) : Stage 1 uniquement.
Cas particulier V40, XC40, C40 : conditions spécifiques
Certains moteurs 1.5 T2, 1.5 T3, 2.0 T4 et 2.0 T5 montés sur les modèles V40, XC40 et C40 sont équipés du calculateur Bosch MG1CS080, un calculateur différent du Denso VEA Gen2. Pour ces véhicules, un déverrouillage préalable du calculateur est obligatoire avant toute prestation de reprogrammation, et des conditions spécifiques s'appliquent.
Comment se déroule l'intervention chez Shiftech
Le Denso VEA Gen2 fonctionne en mode Bench, le calculateur est extrait du véhicule et connecté directement sur banc en atelier :
- Backup de la cartographie d'origine systématique
- Remise à l'origine possible à tout moment
Contactez-nous
Prenez rendez-vous dans le centre Shiftech le plus proche
Découvrir plus
